아래 입력 항목들을 입력하시면, 결과값을 계산해 드립니다.
입력 부분 | |
카메라 가로 해상도 | Pixels |
카메라 세로 해상도 | Pixels |
카메라 픽셀 사이즈 | um |
1픽셀 검사 분해능 | um |
카메라 가로 해상도 | pixels |
카메라 픽셀 사이즈 | um |
1픽셀 검사 분해능 | um/pixel |
W.D (Working Distance) | mm |
배율 | X |
렌즈 Focal length | mm |
렌즈 배율 | X |
렌즈 조리개 값(F No) | |
카메라 픽셀 사이즈 | um |
스테이지 이동속도 | mm/s |
1픽셀 검사 분해능 | um/pixel |
|